Kính chào Quý Khách hàng
Công ty cổ phần HYUNDAI PHẠM VĂN ĐỒNG xin được gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Dưới đây là Giá bán lẻ đề xuất (GBLDX) đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX không bao gồm các loại thuế và phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mãi kèm theo.
Quý khách liên hệ trực tiếp để biết chính xác giá và chương trình khuyến mãi thời điểm hiện tại. Vì lý do giá xe có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật. Xin cảm ơn !
Hotline (24/7): 098 5995 510
*(Click vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết)
GRAND I10 HATCHBACK
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Grand I10 HB 1.2 MT Base | 330.000.000 | 324.100.000 |
Grand I10 HB 1.2 MT Full | 370.000.000 | 363.500.000 |
Grand I10 HB 1.2 AT | 402.000.000 | 400.000.000 |
GRAND I10 SEDAN
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Grand I10 sedan 1.2 MT Base | 350.000.000 | 343.800.000 |
Grand I10 sedan1.2 MT Full | 390.000.000 | 383.100.000 |
Grand I10 sedan 1.2 AT | 415.000.000 | 407.700.000 |
HYUNDAI ACCENT
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Accent 1.4 MT Base | 430.000.000 | 426.100.000 |
Accent 1.4 MT Full | 480.000.000 | 472.100.000 |
Accent 1.4 AT thường | 520.000.000 | 505.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 570.000.000 | 540.000.000 |
HYUNDAI ELANTRA
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
ELANTRA 1.6 MT | 580.000.000 | 559.000.000 |
ELANTRA 1.6 AT | 655.000.000 | 642.500.000 |
ELANTRA 2.0 AT | 699.000.000 | 685.700.000 |
ELANTRA Sport (1.6 Turbo) | 769.000.000 | 744.400.000 |
HYUNDAI KONA
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
KONA 2.0 Tiêu chuẩn | 636.000.000 | 613.900.000 |
KONA 2.0 Đặc Biệt | 699.000.000 | 670.700.000 |
KONA 1.6 Turbo | 750.000.000 | 725.700.000 |
HYUNDAI TUCSON
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | 799.000.000 | 783.800.000 |
Tucson 2.0 Xăng Đặc Biệt | 878.000.000 | 861.300.000 |
Tucson 2.0 Dầu Đặc Biệt | 940.000.000 | 922.100.000 |
Tucson 1.6 Turbo | 932.000.000 | 914.200.000 |
HYUNDAI SANTAFE
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) |
SantaFE 2.4 Xăng Tiêu chuẩn | 995.000.000 | 981.200.000 |
SantaFE 2.4 Xăng Đặc Biệt | 1.135.000.000 | 1.118.500.000 |
SantaFE 2.4 Xăng Cao cấp (Premium) | 1.185.000.000 | 1.162.400.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.055.000.000 | 1.040.100.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Đặc Biệt | 1.195.000.000 | 1.177.400.000 |
SantaFE 2.2 Dầu Cao cấp (Premium) | 1.245.000.000 | 1.221.300.000 |
Cảm ơn quý khách đã quan tâm. Chúc quý khách sức khoẻ và thành công !
☎️ Hotline: 098 5995 510
Bài Viết Liên Quan:
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI MỚI NHẤT
Kính chào Quý Khách hàng Công ty cổ phần ...
Top 10 xe bán chạy nhất tháng 3/2020
Tháng 3/2020 Hyundai Tucson đánh giá sự trở lại bằng việc ...
Hyundai Elantra 2021 trình làng, kích thước vượt trội Honda Civic
Hyundai Elantra 2021 vùa được ra mắt tại The ...
TC MOTOR NÂNG BẢO HÀNH 5 NĂM CHO CÁC XE DU LỊCH HYUNDAI
Hà Nội, ngày 01/03/2021, TC MOTOR chính thức thông báo tăng ...
HYUNDAI KONA THỐNG TRỊ SUV ĐÔ THỊ
Chính thức ra mắt thị trường nước ta từ ...
HYUNDAI SANTA FE BẤT NGỜ VƯỢT MẶT TOYOTA FORTUNER
VỚI 736 XE BÁN RA TRONG THÁNG 1, HYUNDAI ...
HYUNDAI ACCENT 2020 THAY ĐỔI NHIỀU HẤP DẪN, ‘THÁCH THỨC’ TOYOTA VIOS
Hyundai Accent vừa cải tiến với nhiều nâng cấp ...
SỬA CHỮA CHÍNH HÃNG
Có những trục trặc diễn ra quá bất ngờ ...